
Tableaux complémentaires - Synthèse 2024
Nombre total de formations dispensées en 2024
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total de formations dispensées | 763 sessions |
| Nombre de familles de formations | 8 |
| Famille la plus représentée | Conduite des engins |
| 2ᵉ famille | Habilitations électriques |
| 3ᵉ famille | S.S.E. |
Répartition des sessions par famille (classement)
| Rang | Famille | Commentaire |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Conduite des engins | Famille avec le plus de sessions |
| 🥈 2 | Habilitations électriques | Deuxième volume de sessions |
| 🥉 3 | Santé & Sécurité en Entreprise (S.S.E.) | Troisième du classement |
Enquêtes de satisfaction collectées
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Nombre total de questionnaires collectés | 3826 |
| Types d’enquêtes | À chaud |
| Lieux | En centre & en entreprise |
Taux de satisfaction par famille
| Famille | Taux de satisfaction | Classement |
|---|---|---|
| S.S.I.A.P. | 97% | 🥇 |
| Habilitations mécaniques | 97% | 🥇 |
| S.S.T. | 96% | 🥈 |
| Agent de Prévention & Sécurité (A.P.S.) | 96% | 🥈 |
| S.S.E. | 95% | 🥉 |
| Travaux en hauteur | 95% | 🥉 |
| Habilitations électriques | 94% | — |
| Conduite des engins | 95% (mais plus faible au sein de la famille) | — |
Satisfaction globale 2024
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux de satisfaction global | 95% |
| Équivalent en note /5 | 4,75 / 5 |
| Famille avec satisfaction la plus basse | Conduite des engins |
| Actions prévues | Optimisation des leviers d’amélioration pour T1 2025 |





